<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planadvies - Samen werken aan maatschappelijk vastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.planadvies.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planadvies.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Start nieuwe Lauwershof en Kramerhoeve nadert</title>
		<link>http://www.planadvies.com/start-nieuwe-lauwershof-en-kramerhoeve-nadert</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/start-nieuwe-lauwershof-en-kramerhoeve-nadert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[De start van de bouw van de Kramerhoeve in Koedijk en het nieuwe verpleeghuis Lauwershof in Oudorp is na jaren van vertraging door bezwaarprocedures, dit jaar te verwachten. De Kramerhoeve wordt het thuis van maximaal dertig demente ouderen. Over een maand begint de bouw. Vanwege de grootte en de groene kleur van het ontwerp stond...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De start van de bouw van de Kramerhoeve in Koedijk en het nieuwe verpleeghuis Lauwershof in Oudorp is na jaren van vertraging door bezwaarprocedures, dit jaar te verwachten.</p>
<p>De Kramerhoeve wordt het thuis van maximaal dertig demente ouderen. Over een maand begint de bouw. Vanwege de grootte en de groene kleur van het ontwerp stond het plan een tijd lang bekend als &#8216;De Hulk&#8217;. Het plan werd na de bezwaren van in Koedijk aangepast. De groene kleur verdween en het ontwerp werd minder &#8216;massaal&#8217;. Inmiddels zijn de bezwaarprocedures achter de rug. In het eerste kwartaal van 2013 is de ingebruikname gepland.</p>
<p>De voorgeschiedenis van de plannen voor het nieuwe Lauwershof zijn nog veel ouder. Twintig jaar geleden werd er al gedacht aan sloop en nieuwbouw van het toen al verouderde verpleeghuis. Toen de bezwaarprocedures eindelijk voorbij waren en de &#8216;vrede&#8217; met de buurt getekend was, zorgde aangescherpte procedures over de financiering voor nieuwe vertraging.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24222658?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>De Jongh verwacht zo ongeveer over een maand &#8216;groen licht&#8217; voor de nieuwbouw van Lauwershof. Als alles meezit kan er dan aan het eind van de zomer worden begonnen met de bouw van een nieuw verpleeghuis voor 96 ouderen. De nieuwe bewoners wonen in eenheden van maximaal zeven personen. Eind 2013 begin 2014 kan het nieuwe Lauwershof in gebruik worden genomen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.vandaag.nl/alkmaar/nieuws/article13865403.ece/Start-nieuwe-Lauwershof-en-Kramerhoeve-nadert">Vandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/start-nieuwe-lauwershof-en-kramerhoeve-nadert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planadvies begeleidt Hoorn bij realisatie gebruiksconcept MFA De Kreek</title>
		<link>http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bangert en oosterpolder]]></category>
		<category><![CDATA[daltonschool roald dahl]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[mfa]]></category>
		<category><![CDATA[obs socrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de gemeente Hoorn gaat Planadvies toekomstige participanten ondersteunen bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie De Kreek. Daarnaast zal Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie coördineren. De accommodatie wordt na de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen. In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de gemeente <a href="http://www.hoorn.nl" target="_blank">Hoorn</a> gaat Planadvies toekomstige participanten ondersteunen bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie <a href="http://www.bangertenoosterpolder.nl/kreek" target="_blank">De Kreek</a>. Daarnaast zal Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie coördineren. De accommodatie wordt na de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen.</p>
<p>In de Kreek zal naast een sporthal ook twee basisscholen (<a href="http://www.roalddahlschool.nl/" target="_blank">Roald Dahl</a>, en later ook <a href="http://www.obssocrates.nl/" target="_blank">Socrates</a>), een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen komen.</p>
<p>Na ingebruikname van de accommodatie gaat Planadvies de gebruikers begeleiden bij het inregelen van de gebruiksorganisatie op basis van de gemaakte afspraken. In de ogen van Planadvies een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het beoogde multifunctioneel gebruik.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek/dekreek" rel="attachment wp-att-273"><img class="aligncenter size-full wp-image-273" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="dekreek" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/dekreek.png" alt="" width="521" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestelijke start voor tijdelijke huisvesting VIVA camping</title>
		<link>http://www.planadvies.com/feestelijke-start-voor-tijdelijke-huisvesting-viva-camping</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/feestelijke-start-voor-tijdelijke-huisvesting-viva-camping#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[de groot vroomshoop]]></category>
		<category><![CDATA[de loet]]></category>
		<category><![CDATA[eerste paal]]></category>
		<category><![CDATA[klein varnebroek]]></category>
		<category><![CDATA[viva zorggroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Op de voormalige camping Klein Varnebroek in Heiloo heeft op 8 december de feestelijke starthandeling plaatsgevonden voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van woonzorgcentrum De Loet in Heiloo. Naar verwachting verhuizen de ruim 80 bewoners medio juli 2012 naar hun tijdelijke onderkomen. Gedurende het verblijf op de nieuwe locatie zal ViVa!...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de voormalige <a href="http://www.kleinvarnebroek.nl/">camping Klein Varnebroek</a> in Heiloo heeft op 8 december de feestelijke starthandeling plaatsgevonden voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van woonzorgcentrum De Loet in Heiloo. Naar verwachting verhuizen de ruim 80 bewoners medio juli 2012 naar hun tijdelijke onderkomen. Gedurende het verblijf op de nieuwe locatie zal <a href="http://www.vivazorggroep.nl/">ViVa! Zorggroep</a> op de huidige plek van De Loet een nieuw complex bouwen. </p>
<p>Na de starthandeling zal als eerste het gebied verder bouwrijp worden gemaakt. Daarna zal <a href="http://www.degrootvroomshoop.nl/">De Groot Vroomshoop Bouwsystemen BV</a> de verblijven plaatsen waar de bewoners in kunnen gaan wonen. </p>
<p>Planadvies heeft ViVa! Zorggroep in een eerder stadium ondersteund bij de vergunningsprocedure voor De Loet. Momenteel begeleidt Planadvies ViVa! Zorggroep en restaurant Klein Varnebroek bij de ontwikkeling van de tijdelijke huisvesting op het terrein van Klein Varnebroek’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/feestelijke-start-voor-tijdelijke-huisvesting-viva-camping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgaven zorg blijven stijgen: zoeken naar oplossingen</title>
		<link>http://www.planadvies.com/uitgaven-zorg-blijven-stijgen-zoeken-naar-oplossingen</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/uitgaven-zorg-blijven-stijgen-zoeken-naar-oplossingen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cbp]]></category>
		<category><![CDATA[collectief]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[zorgfinanciering]]></category>
		<category><![CDATA[zorglocatie]]></category>
		<category><![CDATA[zorgvraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[De uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland nemen de komende decennia sterk toe. De verwachting is dat in 2040 de uitgaven met 6% tot 18% van het bruto binnenlands product zullen stijgen. Dit is de conclusie uit een rapport van het Centraal Planbureau waarin onderzoek is gedaan naar ‘Trends in gezondheid en zorg’. Dat de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland nemen de komende decennia sterk toe. De verwachting is dat in 2040 de uitgaven met 6% tot 18% van het bruto binnenlands product zullen stijgen. Dit is de conclusie uit een rapport van het Centraal Planbureau waarin onderzoek is gedaan naar ‘Trends in gezondheid en zorg’.</p>
<p>Dat de uitgaven stijgen heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg en op de algemene gezondheid van Nederlanders. Het zal echter ook een grotere druk leggen op vooral de werkenden en jongeren in het bijzonder. Op dit moment worden de zorgkosten voor het grootste deel collectief georganiseerd en gefinancierd. Hierdoor draagt een modaal gezin op dit moment bijna een kwart van zijn inkomen af aan zorgpremies. Dit kan in 2040 oplopen tot tussen 30% en 45% van het inkomen. Deze stijgende uitgaven kunnen de solidariteit in de zorg, tussen jong en oud en arm en rijk, op termijn onder druk zetten.</p>
<p>Beleidsmakers komen daarom voor belangrijke keuzes te staan, vooral als de zorgconsumptie hard groeit. Zo moet worden bepaald hoeveel de zorg mag groeien ten koste van andere collectieve of private uitgaven. Ook moet er gekeken worden naar de manier waarop de groei van de zorg eventueel kan worden afgeremd: door het pakket van collectieve zorg te beperken, of door patiënten hogere eigen bijdragen te laten betalen? Het is ook mogelijk om premies en belastingen te verhogen, maar dat maakt werken minder aantrekkelijk en doet een groot beroep op de solidariteit. </p>
<p>Planadvies erkent dat de financiering van de zorg een ingewikkeld vraagstuk is. Niettemin kunnen zowel overheid als de partijen die zorg leveren, organiseren en financieren samen proberen tot duurzame oplossingen komen. Onder andere door bij de huisvesting voor zorgbehoevenden de kosten van overhead &#8211; vaak aanwezig bij grote zorglocaties met bewoners met een relatief lichte zorgvraag &#8211; terug te dringen, in te zetten op gebiedsgerichte kleinschalige woonlocaties voor personen met een verblijfsindicatie die echt niet langer thuis kunnen wonen en door inzet van mantelzorgers uit het eigen netwerk van zorgbehoevenden. Door daarnaast bij het bouwen van nieuwe woningen direct te investeren in zaken die de woning levensloopbestendig maken wordt voorkomen dat mensen met een ontwikkelende zorgvraag noodgedwongen moeten verhuizen of dat dure aanpassingen nodig zijn. Door deze investering wordt de woning ook op langere termijn geschikt voor andere doelgroepen en daarmee  stijgt het rendement op de investering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/uitgaven-zorg-blijven-stijgen-zoeken-naar-oplossingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langedijk onderzoekt huisvesting maatschappelijke organisaties</title>
		<link>http://www.planadvies.com/langedijk-onderzoekt-huisvesting-maatschappelijke-organisaties</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/langedijk-onderzoekt-huisvesting-maatschappelijke-organisaties#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcc]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente langedijk]]></category>
		<category><![CDATA[haalbaarheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sint pancras]]></category>
		<category><![CDATA[vrone-terrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Langedijk is onlangs gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een plan voor nieuwe huisvesting voor een aantal maatschappelijke organisaties in Sint Pancras op het Vrone-terrein. Het onderzoek loopt door tot de zomer van 2012. Het onderzoek richt zich specifiek op wat de gevolgen zijn voor de verhuizing van de organisaties, de geschiktheid van de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Langedijk is onlangs gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een plan voor nieuwe huisvesting voor een aantal maatschappelijke organisaties in Sint Pancras op het Vrone-terrein. Het onderzoek loopt door tot de zomer van 2012. Het onderzoek richt zich specifiek op wat de gevolgen zijn voor de verhuizing van de organisaties, de geschiktheid van de locatie, de verkeersstromen en de financiële consequenties.</p>
<p>Planadvies begeleidt samen met haar partner BarcC de maatschappelijke organisaties bij het formuleren van een gemeenschappelijk visie. Doel is om te verkennen of een gemeenschappelijk en algemeen gedragen visie als basis voor een eventuele verhuizing naar het Vrone-terrein mogelijk is zodat er een efficiënt plan mogelijk wordt. De uitkomsten van de verkenning zullen worden gepresenteerd aan de gemeente Langedijk en kunnen worden gebruikt bij het gemeentelijk haalbaarheidsonderzoek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/langedijk-onderzoekt-huisvesting-maatschappelijke-organisaties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start werkzaamheden tijdelijke huisvesting De Loet</title>
		<link>http://www.planadvies.com/start-werkzaamheden-tijdelijke-huisvesting-deloet</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/start-werkzaamheden-tijdelijke-huisvesting-deloet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[de loet]]></category>
		<category><![CDATA[klein varnebroek]]></category>
		<category><![CDATA[viva zorggroep]]></category>
		<category><![CDATA[welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[woonservicezone]]></category>
		<category><![CDATA[woonvoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[ViVa! Zorggroep start maandag 21 november met werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van De Loet in Heiloo. In de zomer van 2012 zullen de bewoners worden gehuisvest op het voormalige en nabijgelegen campingterrein &#8216;Klein Varnebroek&#8217;. De &#8216;nieuwe Loet&#8217; wordt een woonservicezone, met appartementen voor ouderen, appartementen voor mensen met een somatische beperking,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ViVa! Zorggroep start maandag 21 november met werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van De Loet in Heiloo. In de zomer van 2012 zullen de bewoners worden gehuisvest op het voormalige en nabijgelegen campingterrein &#8216;Klein Varnebroek&#8217;.</p>
<p>De &#8216;nieuwe Loet&#8217; wordt een woonservicezone, met appartementen voor ouderen, appartementen voor mensen met een somatische beperking, groepswoningen voor psychogeriatrische cliënten en algemene voorzieningen voor intramurale en extramurale (zorg)voorziening. </p>
<p>Het oude gebouw moet eerst afgebroken worden. Daarom bouwt ViVa! Zorggroep voor de bewoners een tijdelijke woonvoorziening op het voormalige campingterrein &#8216;Klein Varnebroek&#8217;. Volgens planning kunnen bewoners van De Loet in de zomer van 2012 hun intrek nemen in de tijdelijke huisvesting.</p>
<p>Een woonservicezone is een plek om te wonen, met welzijn- en zorgvoorzieningen in de buurt. Niet alleen bewoners van De Loet kunnen hier straks terecht, maar ook andere inwoners van de wijk. De gemeente wil dat er voldoende aanbod is van goede woningen met passende zorg- en welzijnsdiensten.</p>
<p>Planadvies heeft ViVa! Zorggroep in een eerder stadium ondersteund bij de vergunningsprocedure voor De Loet. Momenteel begeleidt Planadvies ViVa! Zorggroep bij de ontwikkeling van de tijdelijke huisvesting op het terrein van Klein Varnebroek’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/start-werkzaamheden-tijdelijke-huisvesting-deloet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Maatschappelijk vastgoed, de cijfers</title>
		<link>http://www.planadvies.com/video-maatschappelijkvastgoed</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/video-maatschappelijkvastgoed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande video geeft een zeer krachtig beeld van &#8216;maatschappelijk vastgoed&#8217; in Nederland. Naast de cijfers -die zeer tot de verbeelding spreken- gaat het filmpje ook in op de kansen en uitdagingen die er voor de komende jaren op de agenda staan voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van &#8216;maatschappelijk vastgoed&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande video geeft een zeer krachtig beeld van &#8216;maatschappelijk vastgoed&#8217; in Nederland. Naast de cijfers -die zeer tot de verbeelding spreken- gaat het filmpje ook in op de kansen en uitdagingen die er voor de komende jaren op de agenda staan voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van &#8216;maatschappelijk vastgoed&#8217;.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/129mVpeXDn4?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/129mVpeXDn4?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/video-maatschappelijkvastgoed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed</title>
		<link>http://www.planadvies.com/corporaties-investeren-meer-in-maatschappelijk-vastgoed</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/corporaties-investeren-meer-in-maatschappelijk-vastgoed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corporatie]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Daarnaast is de woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen uitgebreid en de fysieke toegankelijkheid van het woningbezit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het <a href="http://www.cfv.nl/media_dirs/5679/media_files_data/deel_1_vhv_trends_2011.pdf" target="_blank">rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010</a> van het <a href="http://www.cfv.nl/" target="_blank">Centraal Fonds Volkshuisvesting</a> (CFV).  Daarnaast is de woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen uitgebreid en de fysieke toegankelijkheid van het woningbezit verbeterd.</p>
<p>In 2010 is in totaal bijna 396 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Dat is fors meer dan vorig jaar (292 miljoen), waarmee de jaarlijkse groei van deze investeringen verder doorzet. Ongeveer 44 procent is in 2010 besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. De investeringen in wijk- en buurtcentra maakten in 2010 13 procent uit van het totale investeringsbedrag aan maatschappelijk vastgoed.<br />
Woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen</p>
<p>Corporaties hebben de afgelopen vijf jaar meer woonruimte beschikbaar gemaakt voor bijzondere doelgroepen. Inmiddels bestaat 15,5 procent van de woningvoorraad uit woningen die de corporatie bij vrijkomen met voorrang toewijst aan een 55-plus huishouden of aan een gehandicapte. Het aantal eenheden voor overige bijzondere doelgroepen zoals (ex-)psychiatrische patiënten, ex-dak-en thuislozen omvat in 2010 2,3 procent van de corporatievoorraad.<br />
Toegankelijke woningen </p>
<p>De fysieke toegankelijkheid van het woningbezit is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Inmiddels is 29% van de totale corporatievoorraad geschikt voor minder valide huurders tegenover 25,6 procent in 2006. De groei is des te opmerkelijk omdat de gehanteerde definitie voor toegankelijkheid in 2007 aangescherpt is.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.stedebouwarchitectuur.nl/nieuws/nieuws/corporaties-investeren-fors-meer-in.96433.lynkx" target="_blank">Stedebouw &#038; Architectuur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/corporaties-investeren-meer-in-maatschappelijk-vastgoed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer maatschappelijk vastgoed dan kantoren en winkels in Nederland</title>
		<link>http://www.planadvies.com/meer-maatschappelijk-vastgoed-dan-kantoren-en-winkels</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/meer-maatschappelijk-vastgoed-dan-kantoren-en-winkels#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bouwstenen voor sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de uitkomst van een verkenning die op initiatief van Bouwstenen door bbn adviseurs is uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht. Met de verkenning willen Bouwstenen en bbn adviseurs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de uitkomst van een verkenning die op initiatief van <a href="http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/" target="_blank">Bouwstenen</a> door <a href="http://www.bbn.nl/" target="_blank">bbn adviseurs</a> is uitgevoerd.</p>
<p>Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht. Met de verkenning willen Bouwstenen en bbn adviseurs laten zien dat de huisvesting van scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maatschappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch relevant is.</p>
<p>Er gaat jaarlijks een bedrag van € 14,3 miljard in het maatschappelijk vastgoed om. Dat is bijna € 2.000 per huishouden. Het totale oppervlak maatschappelijk vastgoed beslaat circa 83,5 miljoen vierkante meter. Ongeveer 70% heeft een onderwijs- of zorgfunctie.</p>
<p><strong>Het onderzoek</strong><br />
De verkenning is uitgevoerd aan de hand van een nieuwe benadering. Eerdere verkenningen hadden betrekking op deelgebieden, waaronder het gemeentelijke vastgoed en het maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties. In deze verkenning is uitgegaan van de omzet van maatschappelijke dienstverleners. Aan de hand van beschikbare kengetallen zijn de huisvestingslasten per jaar bepaald en vervolgens zijn deze op basis van kostenkengetallen omgezet in het vermoedelijke vloeroppervlak. De cijfers zijn indicatief.</p>
<p>Maatschappelijk vastgoed verdient meer aandacht. Uit eerder onderzoek blijkt dat de bezetting en de kwaliteit van maatschappelijk vastgoed verre van optimaal is. Op 8 november 2011 stelt het werkveld een Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 op.</p>
<p><strong>De cijfers</strong><br />
Maatschappelijk vastgoed wordt in de verkenning gedefinieerd als huisvesting voor alle dienstverlening die geheel of grotendeels publiek wordt gefinancierd. Het gaat om vastgoed voor scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg, welzijn en overige maatschappelijke dienstverlening. Vastgoed dat door privaat gefinancierde partijen wordt gebruikt, denk aan kerken, particuliere scholen en gemeenschapshuizen, is buiten beschouwing gelaten, evenals de kantoren die gebruikt worden door de Rijksoverheid.</p>
<p>Bekijk <u><a href="http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/fileswijkplaats/cijfersmaatschappelijkvastgoed.pdf" target="_blank">hier</a></u> het volledige cijferoverzicht Maatschappelijk Vastgoed 2011.</p>
<p>Bron: <u><a href="http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=omvang%20maatschappelijk%20vastgoed" target="_blank">Bouwstenen voor sociaal</a></u></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/meer-maatschappelijk-vastgoed-dan-kantoren-en-winkels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoge opkomst informatieavond Centrumplan Ursem</title>
		<link>http://www.planadvies.com/hoge-opkomst-informatieavond-centrumplan</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/hoge-opkomst-informatieavond-centrumplan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brede school ursem]]></category>
		<category><![CDATA[centrumplan ursem]]></category>
		<category><![CDATA[informatieavond]]></category>
		<category><![CDATA[rode leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sc dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[tc ursem]]></category>
		<category><![CDATA[ursem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 september organiseerde de gemeente Koggenland een informatieavond over het Centrumplan Ursem in café de Rode Leeuw. De avond is drukbezocht en de sfeer was positief. Bezoekers van de informatieavond konden op grote informatiepanelen de laatste stand van zaken aanschouwen van de brede school, S.C. Dynamo en Tennisclub Ursem. Ook het bestemmingsplan en de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 september organiseerde de gemeente Koggenland een informatieavond over het Centrumplan Ursem in café de Rode Leeuw. De avond is drukbezocht en de sfeer was positief.</p>
