<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planadvies - Samen werken aan maatschappelijk vastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.planadvies.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planadvies.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tijdelijke huisvesting De Loet verkeert in afrondende fase</title>
		<link>http://www.planadvies.com/tijdelijke-huisvesting-de-loet-in-afrondende-fase</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/tijdelijke-huisvesting-de-loet-in-afrondende-fase#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[heiloo]]></category>
		<category><![CDATA[klein varnebroek]]></category>
		<category><![CDATA[viva zorggroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Aan de tijdelijke huisvesting van verzorgingshuis De Loet, op het terrein van de voormalige camping Klein Varnebroek, wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De buitenzijde en de doorgang naar restaurant Klein Varnebroek, waar de bewoners gaan eten, zijn bijna klaar. Binnen worden nog de laatste werkzaamheden uitgevoerd door de installateurs. In onderstaand artikel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de tijdelijke huisvesting van verzorgingshuis De Loet, op het terrein van de voormalige camping Klein Varnebroek, wordt op dit moment de laatste hand gelegd. De buitenzijde en de doorgang naar restaurant Klein Varnebroek, waar de bewoners gaan eten, zijn bijna klaar. Binnen worden nog de laatste werkzaamheden uitgevoerd door de installateurs. In onderstaand artikel uit het Noordhollands Dagblad is een interview met John van Nimwegen te lezen, manager vastgoed van de Viva Zorggroep, over de totstandkoming van de tijdelijke huisvesting.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Tijdelijke-huisvesting-Loet-bijna-klaar.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-346" title="Tijdelijke huisvesting Loet bijna klaar" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Tijdelijke-huisvesting-Loet-bijna-klaar-300x233.png" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/tijdelijke-huisvesting-de-loet-in-afrondende-fase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad Koggenland akkoord met ontwikkeling BSU</title>
		<link>http://www.planadvies.com/gemeenteraad-koggenland-akkoord-met-ontwikkeling-brede-school-ursem</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/gemeenteraad-koggenland-akkoord-met-ontwikkeling-brede-school-ursem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brede school]]></category>
		<category><![CDATA[brede school ursem]]></category>
		<category><![CDATA[centrumplan ursem]]></category>
		<category><![CDATA[koggenland]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[mfa]]></category>
		<category><![CDATA[ursem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Niets staat de ontwikkeling van de brede school in Ursem meer in de weg, nu de gemeenteraad van Koggenland vanavond heeft besloten hiervoor een kleine zes miljoen euro uit te trekken. Bron: Noordhollands Dagblad. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niets staat de ontwikkeling van de brede school in Ursem meer in de weg, nu de gemeenteraad van Koggenland vanavond heeft besloten hiervoor een kleine zes miljoen euro uit te trekken.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/raad-Ursem-akkoord.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-350" title="raad Ursem akkoord" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/raad-Ursem-akkoord-208x300.png" alt="" width="208" height="300" /></a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article15534723.ece/Akkoord-voor-brede-school-Ursem" target="_blank">Noordhollands Dagblad</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/gemeenteraad-koggenland-akkoord-met-ontwikkeling-brede-school-ursem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: krachtig en illustratief voorbeeld opzet brede school</title>
		<link>http://www.planadvies.com/video-krachtig-en-illustratief-voorbeeld-opzet-brede-school</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/video-krachtig-en-illustratief-voorbeeld-opzet-brede-school#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[assen]]></category>
		<category><![CDATA[baggelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[brede school]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[mfa]]></category>
		<category><![CDATA[schakelveld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Landelijk Steunpunt Brede Scholen, dat zich inzet voor de ontwikkeling van brede scholen in primair en voortgezet onderwijs, heeft een filmpje laten maken over een brede school in de jaren 70-wijk Baggelhuizen (gemeente Assen). Naast een tweetal basisscholen zijn er talloze andere maatschappelijke organisaties, een peuterspeelzaal en een instelling voor speciaal onderwijs in multifunctionele accommodatie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bredeschool.nl/" target="_blank">Landelijk Steunpunt Brede Scholen</a>, dat zich inzet voor de ontwikkeling van brede scholen in primair en voortgezet onderwijs, heeft een filmpje laten maken over een brede school in de jaren 70-wijk Baggelhuizen (gemeente Assen). Naast een tweetal basisscholen zijn er talloze andere maatschappelijke organisaties, een peuterspeelzaal en een instelling voor speciaal onderwijs in multifunctionele accommodatie <a href="http://schakel-assen.nl/" target="_blank">Het Schakelveld</a> gevestigd.</p>
<p>De video geeft een krachtig en illustratief beeld van de opzet van de brede scholen, de relatie en versterkende waarde die het heeft voor de andere organisaties.</p>
<p><object id="player" width="441" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D3518%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F3518%2FBrede+school%3A+breed+voorzieningengebouw&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000" /><param name="src" value="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="player" width="441" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf" allowFullScreen="true" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" flashvars="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D3518%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F3518%2FBrede+school%3A+breed+voorzieningengebouw&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/video-krachtig-en-illustratief-voorbeeld-opzet-brede-school/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planadvies verricht haalbaarheidsonderzoek Wijkcentrum Overdie</title>
		<link>http://www.planadvies.com/planadvies-verricht-haalbaarheidsonderzoek-wijkcentrum-overdie</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/planadvies-verricht-haalbaarheidsonderzoek-wijkcentrum-overdie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[haalbaarheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overdie]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland]]></category>
		<category><![CDATA[wijkcentrum overdie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het bestuur van Wijkcentrum Overdie (WCO) gaat Planadvies BV een haalbaarheidsonderzoek doen. Samen met gemeente Alkmaar, Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, bestaande en nieuwe partners zal een gedragen en breed onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van nieuwbouw of verbouw van het huidige wijkcentrum. Hierbij is de visie van WCO, “Optimaal faciliteren van allen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van het bestuur van <a href="http://www.alkmaar.nl/23799/wijkbuurtcentra-Stichting_Wijkcentrum_Overdie" target="_blank">Wijkcentrum Overdie</a> (WCO) gaat Planadvies BV een haalbaarheidsonderzoek doen. Samen met gemeente Alkmaar, Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, bestaande en nieuwe partners zal een gedragen en breed onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van nieuwbouw of verbouw van het huidige wijkcentrum. Hierbij is de visie van WCO, “Optimaal faciliteren van allen die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners van Overdie”, leidend. Planadvies zal in haar haalbaarheidsonderzoek onder andere een verkenning uitvoeren naar de exploitatieve haalbaarheid van een nieuwe of aangepaste accommodatie voor het wijkcentrum. Naar verwachting zal het onderzoek medio juli 2012 zijn afgerond.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planadvies.com/planadvies-verricht-haalbaarheidsonderzoek-wijkcentrum-overdie/stichting_wijkcentrum_overdie" rel="attachment wp-att-295"><img class="aligncenter size-medium wp-image-295" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Stichting_Wijkcentrum_Overdie" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Stichting_Wijkcentrum_Overdie-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Wijkcentrum Overdie is een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk Nieuw Overdie en daarbuiten. Het centrum heeft zalen voor verschillende activiteiten, waaronder toneel en zang. Ook is er een ontmoetingsruimte waar buurtbewoners een kop koffie kunnen drinken en een aparte biljartzaal met drie biljarts. Het Wijkcentrum is integraal toegankelijk met een lift en invalidentoilet.</p>
<p>Bron foto: <a href="http://www.alkmaar.nl/23799/wijkbuurtcentra-Stichting_Wijkcentrum_Overdie" target="_blank">Website Wijkcentrum Overdie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/planadvies-verricht-haalbaarheidsonderzoek-wijkcentrum-overdie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen ontwerpen eigen multimediale lees-, luister en kijkplek voor brede school Ursem</title>
		<link>http://www.planadvies.com/kinderen-ontwerpen-eigen-multimediale-lees-luister-en-kijkplek-voor-brede-school-ursem</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/kinderen-ontwerpen-eigen-multimediale-lees-luister-en-kijkplek-voor-brede-school-ursem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bavoschool]]></category>
		<category><![CDATA[brede school ursem]]></category>
		<category><![CDATA[centrumplan ursem]]></category>
		<category><![CDATA[langereisschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[De eerste twee unieke multimediale leesmeubels zijn in gebruik genomen door de leerlingen van de Bavoschool en de Langereisschool in Ursem. Alle meubels zijn ontworpen naar ideeën van leerlingen van de scholen zelf en zijn onder andere voorzien van een touchscreen computer. In de brede school zal de bibliotheek intensief gaan samenwerken met de scholen, de peuterspeelzaal en de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste twee unieke multimediale leesmeubels zijn in gebruik genomen door de leerlingen van de <a href="http://www.bavoschool-ursem.nl/" target="_blank">Bavoschool</a> en de <a href="http://www.langereisschool.nl/" target="_blank">Langereisschool</a> in Ursem. Alle meubels zijn ontworpen naar ideeën van leerlingen van de scholen zelf en zijn onder andere voorzien van een touchscreen computer.</p>

<a href='http://www.planadvies.com/kinderen-ontwerpen-eigen-multimediale-lees-luister-en-kijkplek-voor-brede-school-ursem/leesmeubel-bsu-huisje' title='Leesmeubel BSU Huisje'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Leesmeubel-BSU-Huisje-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Leesmeubel BSU Huisje" title="Leesmeubel BSU Huisje" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/kinderen-ontwerpen-eigen-multimediale-lees-luister-en-kijkplek-voor-brede-school-ursem/leesmeubel-bsu-schoolbus' title='Leesmeubel BSU schoolbus'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Leesmeubel-BSU-schoolbus-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Leesmeubel BSU schoolbus" title="Leesmeubel BSU schoolbus" /></a>

<p>In de brede school zal de bibliotheek intensief gaan samenwerken met de scholen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang. De lees-, luister- en kijkmeubels zijn een voorloper op deze versterkte samenwerking. <a href="http://www.westfriesebibliotheken.nl/" target="_blank">Stichting Openbare Bibliotheken WEB</a> stelt de meubels daarom alvast ter beschikking.</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>In de Bavoschool staat een heuse schoolbus met kunstgras als vloerbedekking, een panoramaview van een chillweide en een echte hemel met wolken en zon. Joel Stuyt heeft eigenhandig zijn ontworpen bus voorzien van een geldig kenteken &#8220;Joel Stuyt&#8221; op deze manier kan de schoolbus officieel in gebruik worden genomen. In de Langereisschool pronkt een prachtig huisje. Het is ontworpen door Indy de Boer. Het huisje heeft een geweldig behang en gordijntjes en veel bloemen voor de ramen. Indy mag het huisje vrij indelen en gaat vast veel schilderijtjes samen met de klas maken. Als de de nieuwe brede school klaar is zullen er nog zes meubels volgen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.centrumplan-ursem.nl/kinderen-ontwerpen-hun-eigen-multimediale-lees-luister-en-kijkplekje-voor-de-brede-school-in-ursem" target="_blank">website Centrumplan Ursem.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/kinderen-ontwerpen-eigen-multimediale-lees-luister-en-kijkplek-voor-brede-school-ursem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder Vriend plaatst eerste steen TC Ursem</title>
		<link>http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[centrumplan ursem]]></category>
		<category><![CDATA[jan vriend]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Gruijs]]></category>
		<category><![CDATA[tc ursem]]></category>
		<category><![CDATA[ursem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Wethouder Jan Vriend heeft de &#8216;eerste&#8217; steen geplaatst in de gevel van het nieuwe clubgebouw van TC Ursem. Hij deed dit samen met de penningmeester van de club, Rob Gruijs. &#160; De aannemers, Vlaar uit Hensbroek en Rood uit Ursem, verwachten het nieuwe gebouw, met kantine en kleedruimten, begin april te kunnen opleveren. Net op...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wethouder Jan Vriend heeft de &#8216;eerste&#8217; steen geplaatst in de gevel van het nieuwe clubgebouw van TC Ursem. Hij deed dit samen met de penningmeester van de club, Rob Gruijs.</p>
<p><a href="http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/plaatsen-eerste-steen-2" rel="attachment wp-att-280"><img class="aligncenter size-medium wp-image-280" title="Plaatsen eerste steen" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Plaatsen-eerste-steen1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De aannemers, Vlaar uit Hensbroek en Rood uit Ursem, verwachten het nieuwe gebouw, met kantine en kleedruimten, begin april te kunnen opleveren. Net op tijd voor de start van het nieuwe seizoen.</p>
<p>De afgelopen weken is er in hoog tempo aan het nieuwe clubgebouw gewerkt. <a href="http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem#more-278">Hier</a> vindt u foto’s van de voortgang.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>Alle foto&#8217;s: Femke Appelman.</p>

<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/plaatsen-eerste-steen-2' title='Plaatsen eerste steen'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Plaatsen-eerste-steen1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Plaatsen eerste steen" title="Plaatsen eerste steen" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/bouwbord' title='Bouwbord'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Bouwbord-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bouwbord" title="Bouwbord" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/gevel-aanzicht' title='Gevel aanzicht'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Gevel-aanzicht-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gevel aanzicht" title="Gevel aanzicht" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/dec-2012-bouwput-met-uitzicht-op-velden' title='Dec. 2012 Bouwput met uitzicht op velden'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Dec.-2012-Bouwput-met-uitzicht-op-velden-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dec. 2012 Bouwput met uitzicht op velden" title="Dec. 2012 Bouwput met uitzicht op velden" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/dec-2012-heistelling' title='Dec. 2012 heistelling'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Dec.-2012-heistelling-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dec. 2012 heistelling" title="Dec. 2012 heistelling" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/feb-2012-entree-nieuw-clubgebouw' title='feb. 2012 Entree nieuw clubgebouw'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/feb.-2012-Entree-nieuw-clubgebouw-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="feb. 2012 Entree nieuw clubgebouw" title="feb. 2012 Entree nieuw clubgebouw" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/jan-2012-skelet-clubgebouw-1' title='Jan. 2012 skelet clubgebouw 1'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Jan.-2012-skelet-clubgebouw-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jan. 2012 skelet clubgebouw 1" title="Jan. 2012 skelet clubgebouw 1" /></a>
<a href='http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/jan-2012-skelet-clubgebouw-2' title='Jan. 2012 skelet clubgebouw 2'><img width="150" height="150" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/Jan.-2012-skelet-clubgebouw-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jan. 2012 skelet clubgebouw 2" title="Jan. 2012 skelet clubgebouw 2" /></a>

<p>Bron: <a href="http://www.centrumplan-ursem.nl/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem" target="_blank">website Centrumplan Ursem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/wethouder-vriend-plaatst-eerste-steen-tc-ursem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start nieuwe Lauwershof en Kramerhoeve nadert</title>
		<link>http://www.planadvies.com/start-nieuwe-lauwershof-en-kramerhoeve-nadert</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/start-nieuwe-lauwershof-en-kramerhoeve-nadert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[De start van de bouw van de Kramerhoeve in Koedijk en het nieuwe verpleeghuis Lauwershof in Oudorp is na jaren van vertraging door bezwaarprocedures, dit jaar te verwachten. De Kramerhoeve wordt het thuis van maximaal dertig demente ouderen. Over een maand begint de bouw. Vanwege de grootte en de groene kleur van het ontwerp stond...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De start van de bouw van de Kramerhoeve in Koedijk en het nieuwe verpleeghuis Lauwershof in Oudorp is na jaren van vertraging door bezwaarprocedures, dit jaar te verwachten.</p>
<p>De Kramerhoeve wordt het thuis van maximaal dertig demente ouderen. Over een maand begint de bouw. Vanwege de grootte en de groene kleur van het ontwerp stond het plan een tijd lang bekend als &#8216;De Hulk&#8217;. Het plan werd na de bezwaren van in Koedijk aangepast. De groene kleur verdween en het ontwerp werd minder &#8216;massaal&#8217;. Inmiddels zijn de bezwaarprocedures achter de rug. In het eerste kwartaal van 2013 is de ingebruikname gepland.</p>
<p>De voorgeschiedenis van de plannen voor het nieuwe Lauwershof zijn nog veel ouder. Twintig jaar geleden werd er al gedacht aan sloop en nieuwbouw van het toen al verouderde verpleeghuis. Toen de bezwaarprocedures eindelijk voorbij waren en de &#8216;vrede&#8217; met de buurt getekend was, zorgde aangescherpte procedures over de financiering voor nieuwe vertraging.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24222658?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>De Jongh verwacht zo ongeveer over een maand &#8216;groen licht&#8217; voor de nieuwbouw van Lauwershof. Als alles meezit kan er dan aan het eind van de zomer worden begonnen met de bouw van een nieuw verpleeghuis voor 96 ouderen. De nieuwe bewoners wonen in eenheden van maximaal zeven personen. Eind 2013 begin 2014 kan het nieuwe Lauwershof in gebruik worden genomen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.vandaag.nl/alkmaar/nieuws/article13865403.ece/Start-nieuwe-Lauwershof-en-Kramerhoeve-nadert">Vandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/start-nieuwe-lauwershof-en-kramerhoeve-nadert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planadvies begeleidt Hoorn bij realisatie gebruiksconcept MFA De Kreek</title>
		<link>http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bangert en oosterpolder]]></category>
		<category><![CDATA[daltonschool roald dahl]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[mfa]]></category>
		<category><![CDATA[obs socrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de gemeente Hoorn gaat Planadvies toekomstige participanten ondersteunen bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie De Kreek. Daarnaast zal Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie coördineren. De accommodatie wordt na de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen. In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de gemeente <a href="http://www.hoorn.nl" target="_blank">Hoorn</a> gaat Planadvies toekomstige participanten ondersteunen bij de uitwerking van het gebruik, de exploitatie en het beheer van multifunctionele accommodatie <a href="http://www.bangertenoosterpolder.nl/kreek" target="_blank">De Kreek</a>. Daarnaast zal Planadvies de gehele aanbestedingsprocedure voor de selectie van een exploitant voor de accommodatie coördineren. De accommodatie wordt na de zomervakantie van 2012 in gebruik genomen.</p>
<p>In de Kreek zal naast een sporthal ook twee basisscholen (<a href="http://www.roalddahlschool.nl/" target="_blank">Roald Dahl</a>, en later ook <a href="http://www.obssocrates.nl/" target="_blank">Socrates</a>), een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek voor en door kinderen komen.</p>
<p>Na ingebruikname van de accommodatie gaat Planadvies de gebruikers begeleiden bij het inregelen van de gebruiksorganisatie op basis van de gemaakte afspraken. In de ogen van Planadvies een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het beoogde multifunctioneel gebruik.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek/dekreek" rel="attachment wp-att-273"><img class="aligncenter size-full wp-image-273" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="dekreek" src="http://www.planadvies.com/wp-content/uploads/dekreek.png" alt="" width="521" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planadvies.com/planadvies-begeleidt-hoorn-bij-realisatie-gebruiksconcept-mfa-de-kreek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestelijke start voor tijdelijke huisvesting VIVA camping</title>
		<link>http://www.planadvies.com/feestelijke-start-voor-tijdelijke-huisvesting-viva-camping</link>
		<comments>http://www.planadvies.com/feestelijke-start-voor-tijdelijke-huisvesting-viva-camping#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[de groot vroomshoop]]></category>
		<category><![CDATA[de loet]]></category>
		<category><![CDATA[eerste paal]]></category>
		<category><![CDATA[klein varnebroek]]></category>
		<category><![CDATA[viva zorggroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planadvies.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Op de voormalige camping Klein Varnebroek in Heiloo heeft op 8 december de feestelijke starthandeling plaatsgevonden voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van woonzorgcentrum De Loet in Heiloo. Naar verwachting verhuizen de ruim 80 bewoners medio juli 2012 naar hun tijdelijke onderkomen. Gedurende het verblijf op de nieuwe locatie zal ViVa!...]]></description>
